各位同学:
根据前期通知,由班级及团学联推荐,经学办评审,拟推荐如下同学获得2014-2015学年单项奖,特此公示,公示期11月26-29日。请获奖同学按照获得奖项完成在新学工系统的申请,具体获奖名单以学工系统为准。请获奖同学于2015年11月29日前完成网上申请,逾期视为放弃。
新学工系统:http://newxg.urp.seu.edu.cn/epstar/login/index.jsp 或登录信息门户,点击左侧。
获奖学生名单:
奖项 | 学号 | 姓名 | 年级 |
志愿者服务优秀奖 | 01111101 | 赵振明 | 2011 |
社会工作优秀奖 | 01111106 | 丁原白 | 2011 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01111124 | 吴舒 | 2011 |
创新实践优秀奖 | 01111126 | 戴嘉熙 | 2011 |
创新实践优秀奖 | 01111211 | 张浩 | 2011 |
志愿者服务优秀奖 | 01111218 | 吴磊蓉 | 2011 |
社会实践优秀奖 | 01111220 | 周霈 | 2011 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01111304 | 雷子雨 | 2011 |
社会工作优秀奖 | 01111310 | 王缘 | 2011 |
文艺活动优秀奖 | 01111315 | 陈亦奕 | 2011 |
社会实践优秀奖 | 01111322 | 何若晖 | 2011 |
志愿者服务优秀奖 | 01111329 | 罗文博 | 2011 |
社会实践优秀奖 | 01211101 | 姜挺倩 | 2011 |
社会工作优秀奖 | 01211106 | 施一峰 | 2011 |
体育活动优秀奖 | 01211110 | 袁世举 | 2011 |
社会实践优秀奖 | 01211112 | 滕腾 | 2011 |
文艺活动优秀奖 | 01211114 | 吕正音 | 2011 |
社会实践优秀奖 | 01211129 | 张科 | 2011 |
体育活动优秀奖 | 01211132 | 高典 | 2011 |
社会工作优秀奖 | 01211133 | 孙树荣 | 2011 |
文艺活动优秀奖 | 01211136 | 黄力星 | 2011 |
社会工作优秀奖 | 01511101 | 吕欣易 | 2011 |
体育活动优秀奖 | 01511107 | 王羽 | 2011 |
社会工作优秀奖 | 01511110 | 刘炳坤 | 2011 |
社会实践优秀奖 | 01511112 | 薛天炜 | 2011 |
社会工作优秀奖 | 01911106 | 伍铭萱 | 2011 |
社会实践优秀奖 | 01911111 | 李平原 | 2011 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01911114 | 张幸怡 | 2011 |
创新实践优秀奖 | 01112103 | 汤轶茹 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01112110 | 章昊笛 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01112112 | 乔意然 | 2012 |
社会工作优秀奖 | 01112124 | 陈加麒 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01112125 | 蒋涵 | 2012 |
社会实践优秀奖 | 01112127 | 杨一鸣 | 2012 |
志愿者服务优秀奖 | 01112131 | 倪钰程 | 2012 |
社会工作优秀奖 | 01112204 | 索佳妮 | 2012 |
社会实践优秀奖 | 01112205 | 华玥 | 2012 |
社会实践优秀奖 | 01112211 | 张祺 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01112219 | 张亦然 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01112222 | 王子睿 | 2012 |
社会工作优秀奖 | 01112232 | 钱志达 | 2012 |
志愿者服务优秀奖 | 01112236 | 庞国超 | 2012 |
社会实践优秀奖 | 01112302 | 刘硕 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01112318 | 周星宇 | 2012 |
创新实践优秀奖 | 01112323 | 陈欣涛 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01112331 | 陈子宁 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01112334 | 王宗冠 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01212107 | 刘羽瑄 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01212109 | 彭雨佳 | 2012 |
体育活动优秀奖 | 01212114 | 李加惠 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01212115 | 周倩颖 | 2012 |
社会实践优秀奖 | 01212117 | 吴佳怡 | 2012 |
创新实践优秀奖 | 01212119 | 李文玥 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01212121 | 徐英浩 | 2012 |
志愿者服务优秀奖 | 01212121 | 李海亮 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01212122 | 杜康 | 2012 |
志愿者服务优秀奖 | 01212132 | 孙茂然 | 2012 |
社会实践优秀奖 | 01212134 | 李沁原 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01212149 | 陈鹏举 | 2012 |
体育活动优秀奖 | 01512104 | 左亚男 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01512106 | 杨怡然 | 2012 |
文艺活动优秀奖 | 01512107 | 周心怡 | 2012 |
社会工作优秀奖 | 01512121 | 陆冠中 | 2012 |
社会工作优秀奖 | 01512123 | 赵鑫浩 | 2012 |
创新实践优秀奖 | 01912102 | 张博涵 | 2012 |
志愿者服务优秀奖 | 01912106 | 张立 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01912107 | 夏晓瑜 | 2012 |
社会实践优秀奖 | 01912108 | 陆玮佳 | 2012 |
体育活动优秀奖 | 01912115 | 唐滢 | 2012 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01113102 | 卢思霏 | 2013 |
创新实践优秀奖 | 01113104 | 王玥 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01113108 | 朱彦雯 | 2013 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01113113 | 傅瑞盈 | 2013 |
文艺活动优秀奖 | 01113127 | 杨浩辰 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01113128 | 赵楠楠 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01113208 | 欧彩琴 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01113209 | 魏云琪 | 2013 |
文艺活动优秀奖 | 01113210 | 林欣 | 2013 |
志愿者服务优秀奖 | 01113212 | 张圆 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01113214 | 钱程 | 2013 |
体育活动优秀奖 | 01113218 | 黄一凡 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01113227 | 梁爽 | 2013 |
体育活动优秀奖 | 01113313 | 冯文心 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01113319 | 庞志宇 | 2013 |
志愿者服务优秀奖 | 01113320 | 胡侃 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01113321 | 邱丰 | 2013 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01113402 | 张煜 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01113404 | 吴晓涵 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01113415 | 杨一鸣 | 2013 |
创新实践优秀奖 | 01113417 | 吴江源 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01113420 | 蒋钰人 | 2013 |
志愿者服务优秀奖 | 01113423 | 杨嘉桐 | 2013 |
志愿者服务优秀奖 | 01113506 | 陈宇龙 | 2013 |
体育活动优秀奖 | 01113508 | 曹蔚祎 | 2013 |
文艺活动优秀奖 | 01113509 | 张文 | 2013 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01213101 | 曹梦祺 | 2013 |
体育活动优秀奖 | 01213113 | 陈康健 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01213114 | 陈一川 | 2013 |
文艺活动优秀奖 | 01213118 | 张赫中 | 2013 |
创新实践优秀奖 | 01213123 | 黄妙琨 | 2013 |
文艺活动优秀奖 | 01213204 | 商莉源 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01213208 | 钱辰丽 | 2013 |
创新实践优秀奖 | 01213218 | 马俊威 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01231221 | 刘艺 | 2013 |
社会工作优秀奖 | 01513103 | 戴文翼 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01513110 | 高弘 | 2013 |
社会实践优秀奖 | 01513112 | 蔺明霞 | 2013 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01513115 | 侯艺珍 | 2013 |
创新实践优秀奖 | 01513120 | 刘哲瑀 | 2013 |
文艺活动优秀奖 | 01513122 | 林卓文 | 2013 |
文艺活动优秀奖 | 01114102 | 陈晔 | 2014 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01114105 | 谢冰 | 2014 |
社会实践优秀奖 | 01114106 | 杨清 | 2014 |
体育活动优秀奖 | 01114113 | 张彦康 | 2014 |
文化素质教育实践优秀奖 | 01114115 | 高亦超 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01114127 | 孙哲 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01114130 | 乔润泽 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01114201 | 刘影竹 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01114203 | 柏韵树 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01114204 | 丁文鹏 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01114207 | 吴佳倩 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01114212 | 史晓卉 | 2014 |
体育活动优秀奖 | 01114216 | 陆俊杰 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01114218 | 郑栋 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01114228 | 张旭 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01114302 | 王文涵 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01114310 | 杜少紫 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01114313 | 邵舒怡 | 2014 |
志愿者服务优秀奖 | 01114314 | 肖强 | 2014 |
体育活动优秀奖 | 01114317 | 简海睿 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01114319 | 张涵 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01114321 | 吴则希 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01114325 | 刘博伦 | 2014 |
志愿者服务优秀奖 | 01114326 | 叶波 | 2014 |
社会实践优秀奖 | 01114328 | 张皓博 | 2014 |
体育活动优秀奖 | 01114329 | 孙铭阳 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01114401 | 杨慕然 | 2014 |
社会实践优秀奖 | 01114402 | 曹一鸣 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01114408 | 邱怡菁 | 2014 |
志愿者服务优秀奖 | 01214101 | 李心恬 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01214102 | 刘昱杉 | 2014 |
社会实践优秀奖 | 01214110 | 陆琴辉 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01214113 | 谢华华 | 2014 |
创新实践优秀奖 | 01214118 | 刘天宇 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01214121 | 毕雷 | 2014 |
体育活动优秀奖 | 01214125 | 庄志超 | 2014 |
志愿者服务优秀奖 | 01214203 | 梅亚楠 | 2014 |
体育活动优秀奖 | 01214208 | 黄玲 | 2014 |
志愿者服务优秀奖 | 01214213 | 吴淑筠 | 2014 |
志愿者服务优秀奖 | 01214219 | 王智康 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01214223 | 马来 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01214226 | 蔡莹莹 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01214227 | 王雅琪 | 2014 |
体育活动优秀奖 | 01514103 | 徐闻 | 2014 |
志愿者服务优秀奖 | 01514109 | 郑婳 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01514111 | 张梦斓 | 2014 |
社会工作优秀奖 | 01514115 | 张宁 | 2014 |
文艺活动优秀奖 | 01514116 | 秦群捷 | 2014 |
社会实践优秀奖 | 01514128 | 薛雯瑜 | 2014 |
建筑学院学生办公室
2015年11月26日