建筑学院2017年博士生综合考核结果

建筑学院2017年博士生综合考核结果

考生姓名 考试方式 笔试 面试 综合成绩
徐涵 本科直博 免试 免试
孟阳 硕博连读 92 93 92.4
刘嘉琪 申请考核 86 83 84.8
戴文诗 申请考核 89 87 88.2
郭文成 硕博连读 免试 91 91
张骐跃 申请考核 87 97 91
孙丽君 申请考核 88 94 90.4
周海飞 申请考核 92 94 92.8
刘盛 申请考核 93 90 91.8
王洲 申请考核 80 83 81.2
刘文辉 申请考核 91 91 91
张军军 申请考核 95 95 95
许之鑫 申请考核 88 92 89.6
李莹韩 申请考核 85 91 87.4
吴彦鸣 申请考核 85 92 87.8
朱玮林 申请考核 84 86 84.8
王斐 申请考核 95 87 91.8
刘凯 申请考核 89 88 88.6
李冬雪 申请考核 92 90 91.2
朱雨溪 申请考核 86 86 86
邹府 申请考核 90 90 90
曹俊 硕博连读 免试 90 90
郑屹 申请考核 89 85 87.4
陈海宁 申请考核 90 91 90.4
张鹏 申请考核 75 87 79.8
陈昭 申请考核 93 92 92.6
刘杰 申请考核 55 77 63.8
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算
3.综合成绩=综合笔试*60%+综合面试*40%
4.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。
关闭
Baidu
map