公示时间4月11-4月12日
如存疑,致电学生办公室电话:83790376
“优秀团员”、“优秀团干部”评比结果汇总
序号 | 学号 | 姓名 | 评比称号 | 备注 |
1 | 01113122 | 章杰 | 优秀团员 | 本科生 |
2 | 01113404 | 吴晓涵 | 优秀团员 | 本科生 |
3 | 01113501 | 王曦 | 优秀团员 | 本科生 |
4 | 01114110 | 刘星 | 优秀团员 | 本科生 |
5 | 01114201 | 刘颖竹 | 优秀团员 | 本科生 |
6 | 01114207 | 吴佳倩 | 优秀团员 | 本科生 |
7 | 01114309 | 张增鑫 | 优秀团员 | 本科生 |
8 | 01214210 | 袁莫涵 | 优秀团员 | 本科生 |
9 | 01114410 | 蒋铭丽 | 优秀团员 | 本科生 |
10 | 01115101 | 朱力辰 | 优秀团员 | 本科生 |
11 | 01115127 | 李梦玺 | 优秀团员 | 本科生 |
12 | 01115222 | 陈泽旭 | 优秀团员 | 本科生 |
13 | 01115227 | 陈婧涵 | 优秀团员 | 本科生 |
14 | 01115315 | 张子凡 | 优秀团员 | 本科生 |
15 | 01116124 | 汪远东 | 优秀团员 | 本科生 |
16 | 01116208 | 韩镒阳 | 优秀团员 | 本科生 |
17 | 01213101 | 曹梦琪 | 优秀团员 | 本科生 |
18 | 01214101 | 李心恬 | 优秀团员 | 本科生 |
19 | 01214109 | 周妍 | 优秀团员 | 本科生 |
20 | 01214115 | 潘昌伟 | 优秀团员 | 本科生 |
21 | 01214201 | 王欣然 | 优秀团员 | 本科生 |
22 | 01214204 | 丁小雨 | 优秀团员 | 本科生 |
23 | 01215112 | 李艳妮 | 优秀团员 | 本科生 |
24 | 01215119 | 王建刚 | 优秀团员 | 本科生 |
25 | 01215204 | 王雨 | 优秀团员 | 本科生 |
26 | 01216106 | 孙颖 | 优秀团员 | 本科生 |
27 | 01216221 | 李千川 | 优秀团员 | 本科生 |
28 | 01515117 | 叶聪 | 优秀团员 | 本科生 |
29 | 01213221 | 刘艺 | 优秀团员 | 本科生 |
30 | 01516118 | 郭碧雯 | 优秀团员 | 本科生 |
31 | 01514113 | 程子倩 | 优秀团员 | 本科生 |
32 | 01114311 | 徐忆 | 优秀团员 | 本科生 |
33 | 01114130 | 乔润泽 | 优秀团干 | 本科生 |
34 | 01114326 | 叶波 | 优秀团干 | 本科生 |
35 | 01515102 | 杨宇欣 | 优秀团干 | 本科生 |
36 | 01214207 | 王怡鹤 | 优秀团干 | 本科生 |
37 | 01514109 | 郑婳 | 优秀团干 | 本科生 |
38 | 01214113 | 谢华华 | 优秀团干 | 本科生 |
39 | 01115305 | 王佩瑶 | 优秀团干 | 本科生 |
40 | 01114316 | 杨宸 | 优秀团干 | 本科生 |
41 | 01514122 | 张潇涵 | 优秀团干 | 本科生 |
|
|
|
|
|
研究生 | ||||
1 | 140091 | 韩宁宁 | 优秀团员 | 研究生 |
2 | 150065 | 胡雪倩 | 优秀团员 | 研究生 |
3 | 150090 | 刘海滨 | 优秀团员 | 研究生 |
4 | 150162 | 郭超 | 优秀团员 | 研究生 |
5 | 150193 | 曹家铭 | 优秀团员 | 研究生 |
6 | 160003 | 傅慧 | 优秀团员 | 研究生 |
7 | 160110 | 唐冉 | 优秀团员 | 研究生 |
8 | 160156 | 应媛 | 优秀团员 | 研究生 |
9 | 160209 | 王明燏 | 优秀团员 | 研究生 |
10 | 150011 | 刘海芊 | 优秀团干 | 研究生 |
“甲级团支部”、“先进团支部”评比结果汇总
序号 | 支部名称 | 评比称号 | 备注 |
1 | 011143 | 甲级团支部 |
|
2 | 015141 | 甲级团支部 |
|
3 | 015151 | 甲级团支部 |
|
4 | 15级硕士一支部 | 先进团支部 |
|