建筑研究所2018年博士生综合考核结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
1 | 建研所 | 汪睿 | 申请考核 | 92 | 90 | 91 |
2 | 建研所 | 熊祥瑞 | 申请考核 | 80 | 80 | 80 |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 | ||||||
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 | ||||||
2.综合成绩=综合笔试* 50 %+综合面试* 50 % | ||||||
3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |
建筑研究所2018年博士生综合考核结果公示
序号 | 准考证号 | 姓名 | 考试方式 | 综合笔试初试成绩(百分制) | 综合面试 | 综合成绩 |
1 | 建研所 | 汪睿 | 申请考核 | 92 | 90 | 91 |
2 | 建研所 | 熊祥瑞 | 申请考核 | 80 | 80 | 80 |
说明:1.表中为所有参加复试的考生成绩。 | ||||||
2.硕博连读考生综合笔试成绩以规格化均分计算 | ||||||
2.综合成绩=综合笔试* 50 %+综合面试* 50 % | ||||||
3.研招办网站将于12月下旬网上公示拟录取名单。 |