各位同学:
根据《关于做好2019届本科毕业生的推荐和接收免试攻读研究生工作的通知》(校发[2018]190号)文件精神和《建筑学院2019届推荐和接收免试研究生工作细则》,经个人申请,在符合学校基本要求的基础上,依据个人平时绩点排名,加权后的课程成绩,学院考核成绩和奖励性加分等,现公示2019届我院学生申请免试研究生资格排名。公示时间:2018年9月10日-12日。如在公示期内有异议,请到中大院111教务办公室反映和查看。
姓名 | 综合成绩 | 综合排名 | 专业 | 备注 |
刘星 | 96.76 | 1 | 建筑学 | |
乔润泽 | 95.87 | 2 | 建筑学 | |
吴佳倩 | 94.36 | 3 | 建筑学 | |
高亦超 | 94.06 | 4 | 建筑学 | |
高晏如 | 93.88 | 5 | 建筑学 | |
邱怡箐 | 93.85 | 6 | 建筑学 | |
陈晔 | 93.81 | 7 | 建筑学 | |
刘振鹏 | 93.05 | 8 | 建筑学 | |
任紫湫 | 92.89 | 9 | 建筑学 | |
杨宸 | 92.45 | 10 | 建筑学 | |
刘影竹 | 92.39 | 11 | 建筑学 | |
简海睿 | 92.19 | 12 | 建筑学 | |
肖强 | 92.1 | 13 | 建筑学 | |
叶波 | 91.87 | 14 | 建筑学 | |
赵文锐 | 91.58 | 15 | 建筑学 | |
王怡鹤 | 99.93 | 1 | 城乡规划 | |
黄玲 | 98.85 | 2 | 城乡规划 | |
谢华华 | 98.84 | 3 | 城乡规划 | |
丁小雨 | 97.91 | 4 | 城乡规划 | |
常恺旎 | 97.79 | 5 | 城乡规划 | |
程丽圆 | 97.77 | 6 | 城乡规划 | |
潘昌伟 | 97.65 | 7 | 城乡规划 | |
张珣 | 97.5 | 8 | 城乡规划 | |
华澍而 | 97.19 | 9 | 城乡规划 | |
梅亚楠 | 97.04 | 10 | 城乡规划 | |
周妍 | 96.62 | 11 | 城乡规划 | |
刘昱杉 | 96.6 | 12 | 城乡规划 | |
陆琴辉 | 96.11 | 13 | 城乡规划 | 辅导员专项计划 |
蔡莹莹 | 95.61 | 14 | 城乡规划 | |
王欣然 | 95.47 | 15 | 城乡规划 | |
张潇涵 | 95.58 | 1 | 风景园林 | |
张扬帆 | 93.65 | 2 | 风景园林 | |
程子倩 | 92.72 | 3 | 风景园林 | |
张梦斓 | 91.11 | 4 | 风景园林 | |
朱源林 | 90.28 | 5 | 风景园林 |
建筑学院
2018年9月10日